Motivados por uma harmonização interna de códigos e para atender às exigências de comunicação da ANVISA, as novas especificações de produtos apresentam novos códigos e registros ANVISA.
Os códigos antigos continuarão ativos até o final do estoque / validade do cadastro.
Para qualquer esclarecimento, contate um dos nossos representantes ou entre em contato com a nossa central de atendimento 0800 7276 115.
|
|||||||
DESCRIÇÃO DOS PRODUTO |
CÓD.ICC |
CÓD. SAP |
CÓD. SAP |
Nº REGISTRO ANVISA ANTIGO |
Nº REGISTRO |
||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 25 MM | 22758 | 1197658 | 1003042 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 32 MM | 22759 | 1197902 | 1003044 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 45 MM | 22761 | 1197904 | 1003050 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 50 MM | 22762 | 1197905 | 1003053 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOL URO DR TR REC 19/45MM | 64927 | 1197895 | 1023423 | - | 80523020059 | ||
ACT LIFE BOLSA COLO DR TR CVX 25MM | 175779 | 1197919 | 1000620 | - | 80523020057 | ||
ACT LIFE BOLSA COLO DR TR CVX 28MM | 175780 | 1197920 | 1000622 | - | 80523020057 | ||
ACT LIFE BOLSA COLO DR TR CVX 32MM | 175781 | 1197921 | 1000624 | - | 80523020057 | ||
ACT LIFE BOLSA DR TR REC 19/64 MM | 22771 | 1197912 | 1003073 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 38 MM | 22760 | 1197903 | 1003047 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP 64 MM | 22763 | 1197906 | 1003056 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA DREN OP REC 19/64MM | 22773 | 1150626 | 1181397 | - | 80523020058 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OP REC 19/64MM | 62446 | 1117571 | 1023287 | - | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OPACA 25 MM | 175769 | 1197914 | 1000611 | 80523029009 | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OPACA 32 MM | 175770 | 1197915 | 1000612 | 80523029009 | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OPACA 38 MM | 175771 | 1197916 | 1000613 | 80523029009 | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OPACA 45 MM | 175772 | 1197917 | 1000614 | 80523029009 | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH OPACA 50 MM | 175773 | 1197918 | 1000615 | 80523029009 | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA FECH TR REC 19/64MM | 62452 | 1117572 | 1023333 | - | 80523020060 | ||
ACT LIFE BOLSA URO DR TR CVX 22 MM | 175793 | 1197926 | 1000642 | - | 80523020070 | ||
ACT LIFE BOLSA URO DR TR CVX 25 MM | 175794 | 1197927 | 1000645 | - | 80523020070 | ||
ACT LIFE BOLSA URO DR TR CVX 28 MM | 175795 | 1197928 | 1000648 | - | 80523020070 | ||
ACT LIFE LO BOL COLO TR INF 8/50MM | 20922 | 1197898 | 1002879 | - | 80523020069 | ||
ACT LIFE LO BOL URO TR INF 8/25MM | 20917 | 1197899 | 1002878 | 80523029009 | 80523020061 | ||
CINTO ADULTO P/ BOLSA DE OSTOMIA | 175507 | 1197894 | 1002813 | - | 80523029002 | ||
CONVACARE LENÇO BARREIRA PROTET | 37444 | 1197661 | 1003513 | - | 80523029007 | ||
EST+ 1PÇ DURA DREN REC OP 19-64MM | 416975 | BR10406 | 1706276 | - | 80523020046 | ||
EST+ 1PÇ DURA DREN REC TRANS 19-64MM | 416976 | BR10407 | 1706278 | 80523020046 | |||
EST+ BOLSA DRN INVISI OP REC 20-70MM | 416719 | BR10189 | 1703530 | - | 80523020048 | ||
EST+ BOLSA DRN INVISI TR REC 20-70MM | 416718 | BR10188 | 1703529 | - | 80523020048 | ||
EST+ FLEX CVX V1 CTF DRN 20-43 1x10 | 421615 | BR10421 | 1714913 | - | 80523020052 | ||
EST+ FLEX CVX V1 CTF URO 10-43 1x10 | 421623 | BR10429 | 1714929 | - | 80523020051 | ||
EST+ FLEX CVX V2 CTF DRN 20-35 1x10 | 421619 | BR10422 | 1714921 | - | 80523020052 | ||
EST+ FLEX CVX V2 CTF URO 10-35 1x10 | 421626 | BR10430 | 1714935 | - | 80523020051 | ||
EST+ FLEX CVX V3 CTF DRN 20-25 1x10 | 421622 | BR10423 | 1714927 | - | 80523020052 | ||
EST+ FLEX CVX V3 CTF URO 10-25 1x10 | 421628 | BR10431 | 1714939 | - | 80523020051 | ||
EST+ MLD DRNINVISIWFCLR20/30MM1X10 | 413515 | BR10364 | 1708116 | - | 80523020036 | ||
EST+ MLD DRNINVISIWFCLR30/40MM1X10 | 413516 | BR10365 | 1708117 | - | 80523020036 | ||
EST+ MLD DRNINVISIWFTAN20/30MM1X10 | 413521 | BR10368 | 1708122 | - | 80523020036 | ||
EST+ MLD DRNINVISIWFTAN30/40MM1X10 | 413522 | BR10369 | 1708123 | - | 80523020036 | ||
PLACA SUR FIT PLUS CVX MOLD 45/13-22MM | 411449 | BR10001 | 1191965 | 80523029012 | 80523020066 | ||
PLACA SUR FIT PLUS CVX MOLD 45/22-33MM | 411450 | BR10002 | 1191966 | 80523029012 | 80523020066 | ||
PLACA SUR FIT PLUS CVX MOLD 57/33-45MM | 411451 | BR10003 | 1191968 | 80523029012 | 80523020066 | ||
PLACA SUR FIT PLUS PLANA MOLD 45/13-22MM | 411817 | BR10004 | 1247561 | - | 80523020071 | ||
PLACA SUR FIT PLUS PLANA MOLD 45/22-33MM | 411819 | BR10005 | 1247563 | - | 80523020071 | ||
PLACA SUR FIT PLUS PLANA MOLD 57/33-45MM | 411821 | BR10006 | 1247564 | - | 80523020071 | ||
PLACA SUR FIT PLUS PLANA MOLD 70/45-56MM | 411823 | BR10007 | 1247565 | - | 80523020071 | ||
SENSI-CARE REMOVEDOR SPRAY 50ML | 413499 | BR10340 | 1708246 | - | 25351.113777/2019-01 | ||
SENSI-CARE LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO | 413500 | BR10279 | 1708247 | - | 25351.673216/2018-77 | ||
SENSI-CARE SPRAY BARREIRA 50ML | 413502 | BR10385 | 1708249 | - | 80523029017 | ||
STOMAHESIVE PASTA PROTETORA 56,7 GR | 183910 | 1197662 | 1231164 | - | 80523020002 | ||
STOMAHESIVE PÓ PROTETOR 28,3 GR | 25510 | 1197896 | 1003190 | - | 80543029011 | ||
SUR FIT CLIPS C/ 10 | 175635 | 1197893 | 1000601 | - | 80523029001 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN OP 32 MM | 402531 | 1197859 | 1023182 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN OP 38 MM | 402532 | 1197860 | 1023183 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN OP 45 MM | 402533 | 1197861 | 1023184 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN OP 57 MM | 402534 | 1197862 | 1023185 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN OP 70 MM | 402535 | 1197863 | 1023186 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN TR 100 MM | 401608 | 1197858 | 1048403 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN TR 32 MM | 401600 | 1197853 | 1049739 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN TR 45 MM | 401602 | 1197855 | 1048400 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN TR 57 MM | 401603 | 1197856 | 1048401 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA DREN TR 70 MM | 401604 | 1197857 | 1048402 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA URO DREN 32MM | 402548 | 1197864 | 1023206 | 80523029012 | 80523020063 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA URO DREN 38MM | 402549 | 1197865 | 1023210 | 80523029012 | 80523020063 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA URO DREN 45MM | 402550 | 1197866 | 1023215 | 80523029012 | 80523020063 | ||
SUR FIT PLUS BOLSA URO DREN 57MM | 402551 | 1197867 | 1023220 | 80523029012 | 80523020063 | ||
SUR FIT PLUS LO BOLSA COLO INF 32MM | 402566 | 1197868 | 1023240 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS LO BOLSA COLO INF 45MM | 402567 | 1197869 | 1023243 | 80523029010 | 80523020062 | ||
SUR FIT PLUS LO BOLSA URO INF 32 MM | 402568 | 1197870 | 1023248 | 80523029012 | 80523020063 | ||
SUR FIT PLUS LO PLACA INF. 32 MM | 125016 | 1095991 | 1012351 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS LO PLACA INF. 45 MM | 125017 | 1095992 | 1012352 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA C/ MICROP 32 MM | 401609 | 1197821 | 1085263 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA C/ MICROP 38 MM | 401610 | 1197822 | 1085264 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA C/ MICROP 45 MM | 401611 | 1197823 | 1085265 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA C/ MICROP 57 MM | 401612 | 1197824 | 1085266 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA C/ MICROP 70 MM | 401613 | 1197825 | 1085267 | 80523029012 | 80523020064 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 13/45 MM | 125026 | 1197769 | 1053605 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 16/45 MM | 125027 | 1197770 | 1053606 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 19/45 MM | 125028 | 1197771 | 1002348 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 22/45 MM | 125029 | 1197772 | 1002350 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 25/45 MM | 125030 | 1197813 | 1002354 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 28/45 MM | 125031 | 1197814 | 1002358 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 32/45 MM | 125032 | 1197815 | 1002362 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 35/45 MM | 125033 | 1197816 | 1002366 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA CONVEXA 50/57 MM | 125037 | 1197820 | 1002374 | 80523029012 | 80523020066 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REG FLEX 32 MM | 125137 | 1197844 | 1013936 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REG FLEX 38 MM | 125138 | 1197845 | 1013937 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REG FLEX 45 MM | 125139 | 1197846 | 1013938 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REG FLEX 57 MM | 125140 | 1197847 | 1013939 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REG FLEX 70 MM | 400965 | 1197848 | 1013940 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REGULAR 100 MM | 125163 | 1197831 | 1002411 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REGULAR 32 MM | 125142 | 1197826 | 1002398 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REGULAR 45 MM | 125144 | 1197828 | 1002404 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REGULAR 57 MM | 125145 | 1197829 | 1002407 | 80523029012 | 80523020065 | ||
SUR FIT PLUS PLACA REGULAR 70 MM | 400949 | 1197830 | 1003625 | 80523029012 | 80523020065 | ||
|
|||||||
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |
CÓD. ICC |
CÓD. SAP ANTIGO |
CÓD. SAP NOVO |
Nº REGISTRO ANVISA ANTIGO |
Nº REGISTRO |
||
AQUACEL 10X10 CM | 177902 | 1115892 | 1187286 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL 15X15 CM | 177903 | 1115893 | 1187295 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL 5X5 CM | 177901 | 1197988 | 1187303 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO 12,5X12,5CM | 420627 | BR10344 | 1703963 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO 17,5X17,5CM | 420628 | BR10345 | 1703967 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO 21X21CM | 420629 | BR10346 | 1703972 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO CALCÂNEO | 420647 | BR10347 | 1703976 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO SACRAL | 420648 | BR10348 | 1703980 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL 2X45CM | 403770 | BR10023 | 1247673 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL AG 2X45CM | 403771 | BR10024 | 1247670 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CM | 403708 | 1197960 | 1186095 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG COM PRATA 15X15 CM | 403710 | 1197961 | 1186106 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG COM PRATA 20X30 CM | 403711 | 1197962 | 1186118 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG COM PRATA 5X5 CM | 403706 | 1197959 | 1186135 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG EXTRA 10CMX10CM | 420676 | BR10212 | 1705448 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG EXTRA 15CMX15CM | 420678 | BR10214 | 1705451 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG EXTRA 20CMX30CM | 420679 | BR10215 | 1705453 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG EXTRA 5CMX5CM | 420675 | BR10211 | 1705446 | - | 80523020005 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO 10X10CM | 420681 | BR10343 | 1705403 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM ADESIVO 8X8CM | 420805 | BR10342 | 1707747 | - | 80523020041 | ||
AQUACEL AG FOAM NÃO ADESIVO 10X10CM | 420642 | BR10351 | 1704015 | - | 80523020042 | ||
AQUACEL AG FOAM NÃO ADESIVO 15X15CM | 420645 | BR10352 | 1704021 | - | 80523020042 | ||
AQUACEL AG FOAM NÃO ADESIVO 20X20CM | 420646 | BR10353 | 1704025 | - | 80523020042 | ||
AQUACEL AG SURG HIDROF CIR 9X10CM | 412009 | BR10015 | 1257861 | - | 80523020019 | ||
AQUACEL AG SURG HIDROF CIR 9X15CM | 412010 | BR10016 | 1257758 | - | 80523020019 | ||
AQUACEL AG SURG HIDROF CIR 9X25CM | 412011 | BR10017 | 1257756 | - | 80523020019 | ||
AQUACEL AG SURG HIDROF CIR 9X35CM | 412012 | BR10018 | 1257943 | - | 80523020019 | ||
AQUACEL AG+ EXTRA 15X15CM | 413568 | BR10378 | 1708334 | - | 80523020049 | ||
AQUACEL AG+ EXTRA10X10CM | 413567 | BR10377 | 1708331 | - | 80523020049 | ||
AQUACEL AG+ WSF 2X45CM | 413571 | BR10375 | 1708337 | - | 80523020049 | ||
AQUACEL EXTRA 10CMX10CM | 420672 | BR10208 | 1704592 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL EXTRA 15CMX15CM | 420673 | BR10209 | 1704595 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL EXTRA 5CMX5CM | 420671 | BR10207 | 1704589 | - | 80523020004 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 10X10CM | 420680 | BR10236 | 1705399 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 12,5X12,5 | 420619 | BR10237 | 1703936 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 17,5X17,5CM | 420621 | BR10238 | 1703941 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 19,8X14CM (CALCÂNEO) | 420625 | BR10240 | 1703954 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 20X16,9CM (SACRAL) | 420626 | BR10241 | 1703958 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 21X21CM | 420623 | BR10239 | 1703946 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM ADESIVO 8X8CM | 420804 | BR10372 | 1707736 | - | 80523020044 | ||
AQUACEL FOAM NÃO ADESIVO 10X10CM | 420633 | BR10244 | 1703990 | - | 80523020043 | ||
AQUACEL FOAM NÃO ADESIVO 15X15CM | 420635 | BR10245 | 1703996 | - | 80523020043 | ||
AQUACEL FOAM NÃO ADESIVO 15X20CM | 420637 | BR10247 | 1704004 | - | 80523020043 | ||
AQUACEL FOAM NÃO ADESIVO 20X20CM | 420636 | BR10246 | 1704000 | - | 80523020043 | ||
AQUACEL FOAM NÃO ADESIVO 5X5CM | 420631 | BR10243 | 1703985 | - | 80523020043 | ||
AQUACEL FOAM PRO SACRAL20X16.9CM | 421579 | - | 1714052 | - | 80523020068 | ||
AQUACEL FOAM PRO SACRAL24X21.5CM | 421580 | - | 1714053 | - | 80523020068 | ||
AVELLE DNPWT DRS STER 12X21 | 421554 | - | 1713635 | - | 80523020056 | ||
AVELLE DNPWT DRS STER 16X16(1X5) | 421552 | - | 1713633 | - | 80523020056 | ||
AVELLE DNPWT DRS STER 16X21 | 421553 | - | 1713634 | - | 80523020056 | ||
AVELLE NPWT PUMP 6 BATTERY | 422285 | - | 1722512 | - | 80523020055 | ||
CARBOFLEX 10X10 CM | 403202 | 1197965 | 1226568 | - | 80523020013 | ||
CARBOFLEX 8X15 CM | 403203 | 1197966 | 1236428 | - | 80523020013 | ||
DUODERM CGF 10X10 CM | 187660 | 1197972 | 1704761 | - | 80523020010 | ||
DUODERM CGF 15X20 CM | 187643 | 1197977 | 1704757 | - | 80523020010 | ||
DUODERM CGF 20X20 CM | 187662 | 1197968 | 1704763 | - | 80523020010 | ||
DUODERM CGF BORDA QUAD 10X10 CM | 187971 | 1197979 | 1704772 | - | 80523020011 | ||
DUODERM CGF BORDA QUAD 15X15 CM | 187972 | 1197980 | 1704773 | - | 80523020011 | ||
DUODERM CGF BORDA QUADRADA 6X6 CM | 187970 | 1197978 | 1704771 | - | 80523020011 | ||
DUODERM CGF BORDA TRIANG 10X13 CM | 187973 | 1197981 | 1704774 | - | 80523020011 | ||
DUODERM CGF BORDA TRIANG 15X18 CM | 187974 | 1197982 | 1704775 | - | 80523020011 | ||
DUODERM EXTRA FINO 10X10 CM | 187955 | 1197973 | 1704768 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 10X15 CM OVAL | 187902 | 1221490 | 1704776 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 15X15 CM QUADR | 187957 | 1221488 | 1704769 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 15X18CM TRIANG | 187903 | 1221489 | 1704766 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 3,8X4,4CM MINI | 187932 | 1221491 | 1704767 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 5X10 CM | 187900 | 1197976 | 1704764 | - | 80523020014 | ||
DUODERM EXTRA FINO 7,5X7,5 CM | 187901 | 1197975 | 1704765 | - | 80523020014 | ||
DUODERM GEL 15 GR | 187990 | 1197969 | 1024878 | - | 80523020006 | ||
DUODERM GEL 30 GR | 187987 | 1197970 | 1002859 | - | 80523020006 | ||
DUODERM PASTA 30 GR | 187930 | 1197974 | 1000894 | - | 80523020008 | ||
DUODERM SIGNAL CALC 18,5X19,5 CM | 410500 | 1197957 | 1704782 | - | 80523020009 | ||
DUODERM SIGNAL QUADRADO 10X10 CM | 403326 | 1197954 | 1704777 | - | 80523020009 | ||
DUODERM SIGNAL QUADRADO 14X14 CM | 403327 | 1197955 | 1704778 | - | 80523020009 | ||
DUODERM SIGNAL QUADRADO 20X20 CM | 403328 | 1197956 | 1704779 | - | 80523020009 | ||
DUODERM SIGNAL SACRAL 20X22,5 CM | 410501 | 1197958 | 1704783 | - | 80523020009 | ||
FLEXIDRESS B. UNNA 10,16CMX9,14M | 650941 | 1197987 | 1004113 | - | 80523020015 | ||
FLEXIDRESS B. UNNA 7,62CMX9,14M | 650940 | 1116377 | 1004111 | - | 80523020015 | ||
FOAM LITE 10X10CM 1X10 STER | 421559 | BR10418 | 1713686 | - | 80523020053 | ||
FOAM LITE 15X15CM 1X10 STER | 421561 | BR10419 | 1713693 | - | 80523020053 | ||
FOAM LITE 5.5X12CM 1X10STER | 421563 | BR10420 | 1713699 | - | 80523020053 | ||
FOAM LITE 8X8CM 1X10 STER | 421557 | BR10417 | 1713680 | - | 80523020053 | ||
KALTOSTAT 10X20 CM | 168214 | 1197983 | 1703040 | - | 80523020007 | ||
KALTOSTAT 15X25 CM | 168215 | 1197984 | 1703041 | - | 80523020007 | ||
KALTOSTAT 2X45CM | 168117 | 1197985 | 1703037 | - | 80523020007 | ||
KALTOSTAT 5X5 CM | 168210 | 1115895 | 1703038 | - | 80523020007 | ||
KALTOSTAT 7,5X12 CM | 168212 | 1115896 | 1703039 | - | 80523020007 | ||
KALTOSTAT FORTEX 10X10 CM | 168356 | 1197986 | 1226795 | - | 80523020003 | ||
SAF GEL TUBO 85 G | 145730 | 1197964 | 1002655 | - | 80523020016 | ||
SENSI-CARE REMOVEDOR SPRAY 150ML | 420798 | BR10339 | 1706537 | - | 25351.113791/2019-04 | ||
SENSI-CARE SPRAY BARREIRA 28ML | 420797 | BR10384 | 1706535 | - | 80523029016 | ||
SUREPRESS BAND COMPRES 10CMX3M | 650947 | 1197971 | 1023616 | - | 80523029005 | ||
|
|||||||
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |
CÓD. ICC |
CÓD. SAP ANTIGO |
CÓD. SAP NOVO |
Nº REGISTRO ANVISA ANTIGO |
Nº REGISTRO |
||
CATH-FIX FIXAÇÃO DE CATETER E TUBO G | 417100 | BR10258 | 1301236 | - | 80523020026 | ||
CATH-FIX FIXAÇÃO DE CATETER E TUBO M | 502281 | BR10257 | 1301237 | - | 80523020026 | ||
CATH-FIX FIXAÇÃO DE CATETER E TUBO P | 502766 | BR10256 | 1301238 | - | 80523020026 | ||
FLEXISEAL FMS PRIVACY COLLNBAG WF | 411108 | - | 1704336 | - | 80523029013 | ||
FLEXI-SEAL KIT | 411100 | 1237271 | 1180898 | - | 80523029003 | ||
FLEXI-SEAL SIGNAL RX ZEOLITE | 418000 | - | 1710423 | - | 80523020054 | ||
FLEXI-TRAK DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO | 37449 | 1197931 | 1022484 | - | 80523029004 | ||
GENTLECATH GLIDE FEM CH08 | 421570 | - | 1718760 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE FEM CH10 | 421571 | - | 1718761 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE FEM CH12 | 421572 | - | 1718762 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE MAS CH10 | 421565 | - | 1718754 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE MAS CH12 | 421566 | - | 1718756 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE MAS CH14 | 421567 | - | 1718757 | - | 80523020075 | ||
GENTLECATH GLIDE MAS CH16 | 421568 | - | 1718758 | - | 80523020075 | ||
NASO-FIX FIXAÇÃO CATETER NASAL G | 502406 | BR10269 | 1301232 | - | 80523020028 | ||
NASO-FIX FIXAÇÃO CATETER NASAL INFANTIL | 502405 | BR10267 | 1301231 | - | 80523020028 | ||
NASO-FIX FIXAÇÃO CATETER NASAL P | 502407 | BR10268 | 1301233 | - | 80523020028 | ||
UNOMETER SAFETI+HK 110CMTBNG | 413454 | - | 1707843 | - | 80523020067 |
Umb-Web02